Sobotního soutěžního klání se zúčastnilo 84 rybářů. Celkem 57 rybářů z vody vytáhlo minimálně jednu rybu. Jelikož jsme v letošním ročníku počítali pstruhy jako pomocné body, museli se rybáři snažit ulovit kapra. Celkem bylo uloveno 23 kaprů o celkové délce 1024 cm a 148 pstruhů. Zvítězil pan Václav Žvak s 5 kapry o celkové délce 232 cm.
V neděli 5.10.2014 si přišlo zasoutěžit 79 mladých rybářů a rybářek. Třicet pět z nich ulovilo svou rybu. Celkem z vody vytáhli 7 kaprů a 47 pstruhů o celkové délce 1958 cm. Na první příčce se umístili dva soutěžící se stejným počtem bodů - Vojtěch Javorek a Szopa Marek. Oběma se podařilo ulovit po 5 pstruhů o celkové délce 167 cm.
Kompletní výsledky...ZDE Fotogalerie - ZDE
Výsledková listina 4.10.2014 - dospělí
pořadí | příjmení Jméno | body | pomocné | celkem bodů | počet kaprů. |
1. | Žvak Václav | 232 | 232 | 5 | |
2. | Klimek Jakub | 92 | 7 | 99 | 2 |
3. | Váni Vlasta | 88 | 2 | 90 | 2 |
4. | Rucký Karel | 85 | 85 | 2 | |
5. | Sikora Lešek | 52 | 4 | 56 | 1 |
6. | Sadový Ladislav | 50 | 6 | 56 | 1 |
7. | Přikryl Martin | 50 | 3 | 53 | 1 |
8. | Szopa Rychard | 50 | 2 | 52 | 1 |
9. | Křok Zdeněk | 49 | 7 | 56 | 1 |
10. | Bajtek Robert | 49 | 49 | 1 | |
11. | Hrankay Vladislav | 46 | 1 | 47 | 1 |
12. | Kantor Igor | 45 | 4 | 49 | 1 |
13. | Szkandera Rudolf | 44 | 3 | 47 | 1 |
14. | Dadák Pavel | 44 | 44 | 1 | |
15. | Rusz Czeslaw | 39 | 1 | 40 | 1 |
16. | Kadlubec Milan | 39 | 39 | 1 | |
17. | Heczko Jan | 0 | 12 | 12 | 0 |
18. | Labaj Jiří | 0 | 10 | 10 | 0 |
19. | Klus Rostislav | 0 | 7 | 7 | 0 |
20. | Afanas Jan | 0 | 6 | 6 | 0 |
21. | Švarc Václav | 0 | 6 | 6 | 0 |
22. | Szkandera Radek | 0 | 6 | 6 | 0 |
23. | Szpyrc David | 0 | 6 | 6 | 0 |
24. | Valčík René | 0 | 5 | 5 | 0 |
25. | Olšar Jan | 0 | 4 | 4 | 0 |
26. | Samiec Miroslav | 0 | 4 | 4 | 0 |
27. | Marekwica Stanislav | 0 | 3 | 3 | 0 |
28. | Javůrek Petr | 0 | 3 | 3 | 0 |
29. | Machala Radoslav | 0 | 2 | 2 | 0 |
30. | Popiolek Radek | 0 | 2 | 2 | 0 |
31. | Nowak Radek | 0 | 2 | 2 | 0 |
32. | Smelík Michal | 0 | 2 | 2 | 0 |
33. | Sikora Karel | 0 | 2 | 2 | 0 |
34. | Klus Bedřich | 0 | 2 | 2 | 0 |
35. | Kubiczek Jaroslav | 0 | 2 | 2 | 0 |
36. | Czepcoř Milan | 0 | 1 | 1 | 0 |
37. | Lazar René | 0 | 1 | 1 | 0 |
38. | Kantor Dominik | 0 | 1 | 1 | 0 |
39. | Ogrodský Rudolf | 0 | 1 | 1 | 0 |
40. | Glůza Josef | 0 | 1 | 1 | 0 |
41. | Kadlubec Bogdan | 0 | 1 | 1 | 0 |
42. | Kadlubcová Ala | 0 | 1 | 1 | 0 |
43. | Bryš Tadeáš | 0 | 1 | 1 | 0 |
44. | Sikora Ervin | 0 | 1 | 1 | 0 |
45. | Kowala Petr | 0 | 1 | 1 | 0 |
46. | Macura Karel | 0 | 1 | 1 | 0 |
47. | Benčák Jaroslav | 0 | 1 | 1 | 0 |
48. | Tomšů Jaroslav | 0 | 1 | 1 | 0 |
49. | Heczko Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 |
50. | Polák David | 0 | 1 | 1 | 0 |
51. | Sikora Aleš | 0 | 1 | 1 | 0 |
52. | Szlaur Jan | 0 | 1 | 1 | 0 |
53. | Ploszek Stanislav | 0 | 1 | 1 | 0 |
54. | Kadlubec Ota st. | 0 | 1 | 1 | 0 |
55. | Kotas Jaroslav | 0 | 1 | 1 | 0 |
56. | Kadlubcová Veronika | 0 | 1 | 1 | 0 |
57. | Čmiel Petr | 0 | 1 | 1 | 0 |
Výsledková listina 5.10.2014 děti a mládež
pořadí | Příjmení Jméno | celkem | ost | komplet | počet kaprů | počet pstruhů |
1. | Javorek Vojtěch | 167 | 167 | 0 | 5 | |
1. | Szopa Marek | 167 | 167 | 0 | 5 | |
2. | Bržek Sebastián | 139 | 139 | 0 | 4 | |
3. | Przeczková Anna | 137 | 137 | 0 | 4 | |
4. | Sikora Lukáš | 136 | 136 | 0 | 4 | |
5. | Heczková Denisa | 111 | 111 | 0 | 3 | |
6. | Lískowá Kateřina | 101 | 101 | 2 | 0 | |
7. | Cieslar Vojtěch | 80 | 80 | 1 | 1 | |
8. | Jakub Kadlubec | 76 | 76 | 1 | 1 | |
9. | Kadlubcová Veronika | 73 | 1 | 74 | 0 | 2 |
10. | Slaninák Adam | 70 | 70 | 0 | 2 | |
11. | Kubinský Jakub | 69 | 69 | 0 | 2 | |
12. | Oravecz Daniel | 66 | 66 | 0 | 2 | |
13. | Cymorek Jan | 56 | 56 | 1 | 0 | |
14. | Sikora Radek | 46 | 1 | 47 | 1 | 0 |
15. | Rašková Veronika | 44 | 44 | 1 | 0 | |
16. | Hila Marek | 37 | 37 | 0 | 1 | |
17. | Klus Dominik | 37 | 37 | 0 | 1 | |
18. | Labaj Filip | 36 | 36 | 0 | 1 | |
19. | Bajtek Jan | 36 | 36 | 0 | 1 | |
20. | Odrobniaková Dominika | 36 | 36 | 0 | 1 | |
21. | Odrobniák David | 35 | 35 | 0 | 1 | |
22. | Valčíková Krystýna | 35 | 35 | 0 | 1 | |
23. | Dudys Jonáš | 34 | 34 | 0 | 1 | |
24. | Szolony Jan | 34 | 34 | 0 | 1 | |
25. | Przeczek Marek | 34 | 34 | 0 | 1 | |
26. | Husar Vojtěch | 34 | 34 | 0 | 1 | |
27. | Čmiel Lukáš | 32 | 32 | 0 | 1 | |
28. | Sikora Aleš | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
29. | Kozielek Karel | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
30. | Tomčala Jan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31. | Mutina Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32. | Mrozek Jan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33. | Walica Dominik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34. | Sikora Dominik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |