
V sobotu 26.4.2014 se zúčastnilo celkem 114 soutěžících, kteří ulovili 57 kaprů a 29 pstruhů o celkové délce 3609,5 cm. 49 rybářů vytáhlo z vody rybu.
V neděli 27.4.2014 své síly změřily děti a mládež. Letos jich dorazil rekordní počet - rovná 100. Celkem bylo uloveno 35 kaprů a 16 pstruhů o délce 2085,5 cm. Svou rybu s vody zdolalo celkem 42 mladých závodníků.
Celkové výsledky - DOSPĚLÍ
| pořadí | Příjmení Jméno | celkem bodů | pomocné | komplet bodů | počet kaprů | počet pstruhů |
| 1. | Klimek Jakub | 321 | 11 | 332 | 7 | 0 |
| 2. | Hrankaj Vladislav | 293 | 293 | 0 | 9 | |
| 3. | Klus Marek | 184 | 184 | 4 | 0 | |
| 4. | Kadlubiec Ota ml. | 155 | 155 | 1 | 3 | |
| 5. | Nowak Radek | 153 | 153 | 3 | 0 | |
| 6. | Sikora Lešek | 143 | 2 | 145 | 3 | 0 |
| 7. | Křok | 142 | 142 | 3 | 0 | |
| 8. | Bajtek Jan | 140 | 140 | 3 | 0 | |
| 9. | Smolka Radim | 132 | 4 | 136 | 3 | 0 |
| 10. | Haratyk | 102,5 | 102,5 | 2 | 0 | |
| 11. | Kadlubiec Stanislav | 96 | 96 | 0 | 3 | |
| 12. | Martynek Antonín | 95 | 95 | 2 | 0 | |
| 13. | Weissgarber Petr | 90 | 90 | 2 | 0 | |
| 14. | Gluza Josef | 87 | 87 | 1 | 1 | |
| 15. | Sadový Jan | 80 | 2 | 82 | 1 | 1 |
| 16. | Kadlubec Bogdan | 80 | 80 | 1 | 1 | |
| 17. | Kadlubec Milan | 69 | 1 | 70 | 1 | 1 |
| 18. | Kadlubcová Alina | 63 | 63 | 0 | 2 | |
| 19. | Lorek Miroslav | 57 | 57 | 1 | 0 | |
| 20. | Klapsia Tomáš | 54 | 54 | 1 | 0 | |
| 21. | Lipus Rosťa | 53 | 53 | 1 | 0 | |
| 22. | Žebrok Česlav | 51 | 51 | 1 | 0 | |
| 23. | Nikola Čížová | 50 | 50 | 1 | 0 | |
| 24. | Havlíček | 50 | 50 | 1 | 0 | |
| 25. | Sikora Jaromír | 49 | 49 | 1 | 0 | |
| 26. | Kowala Petr | 49 | 49 | 1 | 0 | |
| 27. | Nomáč Jaroslav | 47 | 1 | 48 | 1 | 0 |
| 28. | Sikora Jan | 47 | 47 | 1 | 0 | |
| 29. | Grucmanová | 47 | 47 | 1 | 0 | |
| 30. | Szlaur Jan | 47 | 47 | 1 | 0 | |
| 31. | Franek Tomáš | 43 | 4 | 47 | 1 | 0 |
| 32. | Cieslar Jan | 45 | 1 | 46 | 1 | 0 |
| 33. | Afanas Jan | 46 | 46 | 1 | 0 | |
| 34. | Sikora Karel | 44 | 44 | 1 | 0 | |
| 35. | Pilch Miroslav | 37 | 37 | 1 | 0 | |
| 36. | Digusto Josef | 36 | 36 | 1 | 0 | |
| 37. | Škandera R | 36 | 36 | 0 | 1 | |
| 38. | Kadlubcová Mariola | 35 | 35 | 0 | 1 | |
| 39. | Žvak Václav | 34 | 1 | 35 | 0 | 1 |
| 40. | Suchoň Jaroslav | 34 | 34 | 1 | 0 | |
| 41. | Zubek Martin | 34 | 34 | 1 | 0 | |
| 42. | Přikryl Michal | 34 | 34 | 0 | 1 | |
| 43. | Čmiel Petr | 32 | 32 | 0 | 1 | |
| 44. | Zwyrtek Ludvik | 32 | 32 | 0 | 1 | |
| 45. | Cieslar David | 30 | 1 | 31 | 0 | 1 |
| 46. | Sikora Aleš | 31 | 31 | 0 | 1 | |
| 47. | Valčík René | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48. | Borski Pavel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49. | Vavracz Kamil | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| celkem | 3609,5 | 31 | 3640,5 | 57 | 29 |
Celkové výsledky - děti a mládež
| pořadí | Příjmení Jméno | celkem bodů | pomocné b. | komplet b. | počet kaprů. | počet pstruhů |
| 1. | Kantor Dominik | 231 | 231 | 5 | 0 | |
| 2. | Cieslar Marian | 200 | 200 | 1 | 5 | |
| 3. | Tobola Radim | 140 | 3 | 143 | 3 | 0 |
| 4. | Čmiel Tobiáš | 139 | 139 | 3 | 0 | |
| 5. | Szopa Marek | 116 | 116 | 2 | 0 | |
| 6. | Handlír Slavomír | 97 | 97 | 0 | 3 | |
| 7. | Pyško Adam | 94,5 | 94,5 | 2 | 0 | |
| 8. | Magej Jakub | 90 | 2 | 92 | 2 | 0 |
| 9. | Bajtek Ondřej | 86 | 86 | 2 | 0 | |
| 10. | Matějka Jan | 75 | 75 | 1 | 1 | |
| 11. | Klus Dominik | 68 | 68 | 1 | 1 | |
| 12. | Jaroš Jakub | 66 | 66 | 1 | 1 | |
| 13. | Čmielová Barbara | 52 | 52 | 1 | 0 | |
| 14. | Kadlubcová Veronika | 45 | 4 | 49 | 1 | 0 |
| 15. | Bulava Dominik | 45 | 4 | 49 | 1 | 0 |
| 16. | Bajtek Vít | 48 | 48 | 1 | 0 | |
| 17. | Mrozek Jan | 47 | 1 | 48 | 1 | 0 |
| 18. | Kotasová Nela | 45 | 2 | 47 | 1 | 0 |
| 19. | Martynek Jakub | 47 | 47 | 1 | 0 | |
| 20. | Bojko Matěj | 44 | 2 | 46 | 1 | 0 |
| 21. | Nogová Sabina | 43 | 43 | 1 | 0 | |
| 22. | Sikora Radek | 36 | 3 | 39 | 1 | 0 |
| 23. | Němčík Michal | 35 | 35 | 0 | 1 | |
| 24. | Kaleta Daniel | 35 | 35 | 0 | 1 | |
| 25. | Kaletová Jana | 35 | 35 | 0 | 1 | |
| 26. | Kadlubec Jakub | 34 | 1 | 35 | 1 | 0 |
| 27. | Odrobiňak David | 34 | 1 | 35 | 1 | 0 |
| 28. | Cymorek Jan | 32 | 32 | 0 | 1 | |
| 29. | Handlír Timotej | 26 | 1 | 27 | 0 | 1 |
| 30. | Sikora Lukáš | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 31. | Sikora Aleš | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 32. | Valšíková Krystína | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33. | Kozielek Karel | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 34. | Lipovski Robin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 35. | Janik Roman | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 36. | Čmiel Lukáš | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37. | Hušťava Marek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38. | Hušťava Patrik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39. | Stonavski Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40. | Sikora Sebastián | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41. | Volny Vojtěch | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42. | Koziolková Anna | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| celkem | 2085,5 | 46 | 2131,5 | 35 | 16 |
