30.4.2016 Dospělí
pořadí | Příjmení Jméno | Kapr | Kapr | Kapr | Kapr | Amur | Pomocné | Celkem |
1. | Smolka Ruda | 56 | 50 | 54 | 52 | 212 | ||
2. | Samiec Miroslav | 45 | 50 | 50 | 145 | |||
3. | Nowák Radek | 57 | 57 | 3 | 117 |
1.5.2016 Děti a mládež
Celkem děti ulovily 9 kaprů, 113 pstruhů a jednoho amura o celkové délce 4018cm.
pořadí | Příjmení Jméno | Kapr | Kapr | Pstruh | Pstruh | Pstruh | Pstruh | Pstruh | Pstruh | Pstruh | Pstruh | Pstruh | Pomocné | Celkem |
1. | Pospíšil Jonáš | 31 | 29 | 31 | 35 | 31 | 30 | 29 | 33 | 32 | 1 | 282 | ||
2. | Němčík Michal | 34 | 29 | 31 | 36 | 27 | 29 | 30 | 31 | 247 | ||||
3. | Sedlačíková Simona | 28 | 34 | 35 | 30 | 31 | 28 | 32 | 218 |
Celkové výsledky: dospělí , děti a mládež